Все данные вымышлены и предназначены для учебной проверки. Это не реальные мероприятия.

ID | Название | Начало | Окончание | Места | Онлайн | Примечание
EV01 | Основы композиции | 2026-11-02 | 2026-11-02 | 24 | да | [нет данных]
EV02 | Редакторский практикум | 2026-11-03 | 2026-11-04 | 12 | нет | Принести черновик
EV03 | Работа с источниками | 2026-11-05 | 2026-11-05 | 0 | да | Набор закрыт
EV04 | Доступность интерфейсов | 2026-11-06 | 2026-11-06 | 18 | нет | [нет данных]
EV05 | Макеты для печати | 2026-11-07 | 2026-11-08 | 10 | нет | Формат А4
EV06 | Интервью без ошибок | 2026-11-09 | 2026-11-09 | 25 | да | [нет данных]
EV07 | Основы аналитики | 2026-11-10 | 2026-11-12 | 16 | да | Три занятия
EV08 | Дизайн таблиц | 2026-11-13 | 2026-11-13 | 8 | нет | [нет данных]
EV09 | Подготовка подкаста | 2026-11-14 | 2026-11-15 | 14 | нет | Нужны наушники
EV10 | Навигация по сайту | 2026-11-16 | 2026-11-16 | 30 | да | [нет данных]
EV11 | Проверка гипотез | 2026-11-17 | 2026-11-17 | 20 | да | Без домашних заданий
EV12 | Свет для съёмки | 2026-11-18 | 2026-11-19 | 6 | нет | [нет данных]
EV13 | Текст на лендинге | 2026-11-20 | 2026-11-20 | 15 | да | Разбор примеров
EV14 | Структура презентации | 2026-11-21 | 2026-11-22 | 22 | да | [нет данных]
EV15 | Редакционный календарь | 2026-11-23 | 2026-11-23 | 11 | нет | Работа в парах
EV16 | Аудиомонтаж | 2026-11-24 | 2026-11-25 | 9 | нет | [нет данных]
EV17 | Данные для графиков | 2026-11-26 | 2026-11-26 | 28 | да | Открытые данные
EV18 | Проверка макета | 2026-11-27 | 2026-11-27 | 0 | нет | Лист ожидания
EV19 | Информационная архитектура | 2026-11-28 | 2026-11-29 | 17 | да | [нет данных]
EV20 | Итоговая мастерская | 2026-11-30 | 2026-12-01 | 13 | нет | Показ проектов
